Reading every venue’s markets…
| Partner | Market | CostUSD | bpsa leg | RHbook USD | Partnerbook USD | FeesUSD | GapUSD | Sidepartner | Funding24 h | Payback | Net24 h | Freepartner | Mkts | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| On | bps | Side | Funding 24 h | Payback | Net 24 h | Free | |||||||||
| On | bps | Side | Funding 24 h | Payback | Net 24 h | Free | |||||||||
| On | bps | Side | Funding 24 h | Payback | Net 24 h | Free | |||||||||
| On | bps | Side | Funding 24 h | Payback | Net 24 h | Free | |||||||||
| On | bps | Side | Funding 24 h | Payback | Net 24 h | Free |
Arrow keys move the panel one cell; Shift and arrow keys resize it.